南山中学女子部
| 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | |
| 募集人員 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 |
| 志願者数 | 584人 | 670人 | 700人 | 713人 | 706人 | 705人 | 670人 |
| 受験者数 | —- | 646人 | 684人 | 686人 | 691人 | 681人 | 656人 |
| 合格者数 | —- | 183人 | 192人 | 174人 | 172人 | 174人 | 175人 |
| 出願倍率 | 2.92倍 | 3.35倍 | 3.50倍 | 3.57倍 | 3.53倍 | 3.53倍 | 3.35倍 |
| 実質倍率 | —- | 3.53倍 | 3.56倍 | 3.94倍 | 4.02倍 | 3.91倍 | 3.75倍 |
出願締め切り1月14日
愛知淑徳中学
| 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | |
| 募集人員 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 | 280人 |
| 志願者数 | 1087人 | 1072人 | 988人 | 1049人 | 996人 | 973人 | 1043人 |
| 受験者数 | —- | 998人 | 930人 | 988人 | 913人 | 924人 | 975人 |
| 合格者数 | —- | 540人 | 563人 | 551人 | 538人 | 521人 | 544人 |
| 出願倍率 | 3.88倍 | 3.83倍 | 3.53倍 | 3.75倍 | 3.55倍 | 3.48倍 | 3.73倍 |
| 実質倍率 | —- | 1.85倍 | 1.65倍 | 1.79倍 | 1.70倍 | 1.77倍 | 1.79倍 |
出願締め切り1月14日
金城学院中学 (4科・英語利用入試、思考力入試除く)
| 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | |
| 募集人員 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 | 320人 |
| 志願者数 | 698人 | 798人 | 825人 | 880人 | 869人 | 832人 | 815人 |
| 受験者数 | —- | 750人 | 787人 | 823人 | 815人 | 800人 | 795人 |
| 合格者数 | —- | 613人 | 619人 | 637人 | 568人 | 581人 | 589人 |
| 出願倍率 | 2.18倍 | 2.49倍 | 2.58倍 | 3.09倍 | 2.72倍 | 2.60倍 | 2.55倍 |
| 実質倍率 | —- | 1.22倍 | 1.27倍 | 1.29倍 | 1.43倍 | 1.38倍 | 1.35倍 |
出願締め切り1月9日 思考力入試は22年度から
椙山女学園中学
| 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | |
| 募集人員 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 |
| 志願者数 | 662人 | 605人 | 541人 | 482人 | 473人 | 427人 | 525人 |
| 受験者数 | —- | 550人 | 256人 | 289人 | 298人 | 365人 | 302人 |
| 合格者数 | —- | 501人 | 210人 | 227人 | 221人 | 287人 | 204人 |
| 出願倍率 | 5.52倍 | 5.04倍 | 4.51倍 | 4.02倍 | 3.94倍 | 3.56倍 | 4.38倍 |
| 実質倍率 | —- | 1.10倍 | 1.22倍 | 1.27倍 | 1.35倍 | 1.27倍 | 1.48倍 |
出願締め切り1月8日
滝中学
| 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | |
| 募集人員 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 | 252人 |
| 志願者数 | 1837人 | 1945人 | 1891人 | 1929人 | 1868人 | 1797人 | 1804人 |
| 受験者数 | —- | 1846人 | 1803人 | 1825人 | 1744人 | 1680人 | 1720人 |
| 合格者数 | —- | 630人 | 668人 | 666人 | 658人 | 639人 | 650人 |
| 出願倍率 | 7.29倍 | 7.72倍 | 7.50倍 | 7.65倍 | 7.41倍 | 7.13倍 | 7.16倍 |
| 実質倍率 | —- | 2.93倍 | 2.70倍 | 2.74倍 | 2.65倍 | 2.63倍 | 2.65倍 |
出願締め切り1月20日
愛知中学
| 26年度 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | |
| 募集人員 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 | 160人 |
| 志願者数 | 1438人 | 1278人 | 1380人 | 1435人 | 1486人 | 1390人 | 1391人 |
| 受験者数 | —- | 1194人 | 1311人 | 1385人 | 1429人 | 1338人 | 1366人 |
| 合格者数 | —- | 1110人 | 1087人 | 1049人 | 995人 | 978人 | 988人 |
| 出願倍率 | 9.00倍 | 7.99倍 | 8.63倍 | 8.97倍 | 9.29倍 | 8.69倍 | 8.69倍 |
| 実質倍率 | —- | 1.08倍 | 1.21倍 | 1.32倍 | 1.44倍 | 1.37倍 | 1.38倍 |
出願締め切り1月9日

